| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krissy LANGLOIS | CHARL | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Laurence BRADETTE | ST-AU | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie GAUTHIER | DONNA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Lisanne FOLEY | CHARL | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Roxanne POULIN | CHARL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélissa PERREAULT | DONNA | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Joëlle ROCHETTE | QUÉBE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Andréanne LÉVESQUE | DUBER | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Camille BERGERON | CARRO | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey BLANCHETTE | DUBER | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Élise GROU | STE-F | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.1.2010 17:27