| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas PELLETIER | CAP-R | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Pier-Alexandre HUDON | LA PO | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Renaud BONNETTE | ST-ÉT | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Brandon-Lee GRAHAM | MATAN | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Félix PAQUET | BAIE | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Tommy GAGNÉ | STE-M | QC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2009 14:56