| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josie-Ann BERGERON | LÉVIS | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Élisabeth BEAULIEU | RIMOU | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine LECLERC | FLEUR | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah FISET | DONNA | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Ann-Frédérick POULIOT | LES T | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Monika VILLENEUVE | MATAN | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Isabelle GOULET | STE-F | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessica TOURIGNY-LAMBERT | FLEUR | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Sarah-Jeanne MICHAUD | ST-PA | EQ | 9.0 | 9 |
| 10 | Lauryann IRAZOQUI | FLEUR | QC | 10.0 | 10 |
| R | Audrey ROY | MATAN | EQ | ||
| R | Laurie HOULE | VILLE | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.10.2009 16:47