| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonne THIVIERGE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence GONTHIER | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie Frédérique GUAY | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Raphaelle CHAPAIS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Madison FONTAINE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra QUINN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Anna HAGUETTE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Justine CORMIER | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Katheryne VAUDREUIL | QC | 9.0 | 9 |
| R | Anne-Sophie MOISSET | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37