| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne GIROUX | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Annabelle POLIQUIN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Suzanna GIRARD | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Carole-Anne ROBITAILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie GRUBISSA | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence BOUCHARD | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Sophie NADEAU | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Victoria POIRIER | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37