| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève RIVERIN | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier MICHAUD | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Carla FRÉMONT | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle PAGEAU | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alyson FOURNEL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Ninon JOUAN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Cassandra BISSON | QC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37