| Clf | Nom | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky THÉBERGE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina VALLÉE-PERRON | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude RIOUX | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Christine FOLEY | QC | 4.0 | 4 |
| 4 | Andréanne FOURNIER | QC | 4.0 | 4 |
| 6 | Annabel JULIEN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Karen-Lee SEABURN | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle CAREAU-LEBEL | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37