| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BLUTEAU | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey ALLARD | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude-Emmanuelle PARÉ | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine GOULET | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Paméla ALAIN | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sabrina VALLÉE-PERRON | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Christine GAGNÉ | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurence DARVEAU | QC | 8.0 | 8 |
| 8 | Kim VERRET | QC | 8.0 | 8 |
| 10 | Karine GAUTHIER | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Roxan MATTE | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Émilie POULIOT | QC | 12.0 | 12 |
| 13 | Hélène TOUPIN | QC | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37