| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie BISSONNETTE-MONTMINY | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexis JODOIN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Julianne PAGEAU | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey PERREAULT | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle CAREAU-LEBEL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Iseult GRENIER-OUELLETTE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Élise GROU | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Lisa-Anne MOISAN | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Anne-Marie RANCOURT | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Jessy MCNEIL | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie-Pier MAILLET | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Emma ALLARD | QC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37