| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa GIGUÈRE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Andréanne LÉGARÉ | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Janick BOUTET | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude GOSSELIN | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katherine GALLANT | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne POULIN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence LABERGE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Nadia LESSARD | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Mélina TESSIER | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Jessica TESSIER | QC | 10.0 | 10 |
| R | Noémi PÉLOQUIN | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37