| Clf | Nom | Pays | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie LAVOIE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Andréanne LÉVESQUE | QC | 2.0 | 2 |
| 2 | Marie-Pier TRUDEL | QC | 2.0 | 2 |
| 4 | Lisanne FOLEY | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Léa DANCAUSE-LAVOIE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Élodie ST-PIERRE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie MALENFANT | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Raphaëlle POULIOT | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Jessica ROBERGE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey GAUDREAULT | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Myriam BÉLAND | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37