| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Laurence BRADETTE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Joelle ROCHETTE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Kenya PLAMONDON-BÉLAND | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Mégan GINGRAS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle DALLAIRE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Charly BABIN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Jacynthe DEMERS | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie ROY | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Camille BERGERON | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Sarah-Ève ALAIN | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Émilie GERVAIS | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37