| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra DUREAU | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Janelle FILION | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexanne FLEURY | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Julianne LACROIX | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Cloé DANCAUSE-LAVOIE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra ASSELIN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne Élisabeth HABERLIN | QC | 7.0 | 7 |
| R | Rachel MORIN-PELCHAT | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37