| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Ève PARÉ | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Cinthia LÉVEILLÉ | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie CHALIFOUR | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie SAVARD | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Christina BÉDARD | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle ARSENAULT | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexane PICARD | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Daphnée SAUVAGEAU | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:37