| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Éléonore CORMIER | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne PAINCHAUD | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mérédith BOUDREAULT | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Cassandra NADEAU | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence DROLET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Rachel LÉONARD | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Zoé SPYCHKA | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Ève-Marie COTÉ | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:36