| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise CHETAILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Lucie-Maude RICHER | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle LAVOIE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Bénédicte ANGERS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Yao LIU | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Soleil MARCOUX | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Alice GIROUARD | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Victoria TREMPE | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:36