| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine HOUDE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Béatrice MARCOTTE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Daphné HARVEY | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Dephine SIMARD | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Véronique DEBLOIS | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laury LATULIPPE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Logan ANDERSON | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexane PRONOVOST | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2010 17:36