| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane TARDIF | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ève-Marie LEBLANC | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Julie-Anne GAUDREAULT | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Simonne THIVIERGE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine TALBOT | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérik BLANCHETTE | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Sophie BERGERON | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey BEAULIEU | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Élizabeth MICHAUD | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Coralie MATTE | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Britanny NADEAU | QC | 11.0 | 11 |
| R | Andréa LAPIERRE | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.3.2010 17:17