| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GROLEAU | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Lie VIGNOLA | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier HUOT | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Chrystina PERREAULT | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Léonie LESSARD | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jeanne-Hélène LESSARD-CLICHE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Cynthia MARTIN | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Kathy HAMEL | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.3.2009 20:38