| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique TRUDEL | ST-DA | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Véronique FORTIER | STE-F | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie POULIOT | ST-DA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Christine BOUCHARD | STE-C | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Lydiane LACHANCE | CHARN | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Lisa SAVOIE | CHARN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Scinthia PELLETIER | ABENA | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Andréanne ROY | ST-ÉT | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Anne-Marie NOËL | ST-DA | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Véronique BEAUDOIN | ST-JE | QC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 13:19