| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RUEST | RIMOU | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Élaine D'ASTOUS | ST-FA | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Karolane OUELLETTE | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Élodie TESSIER | ST-AU | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Nadine SAUVAGEAU | DOLBE | SL | 5.0 | 5 |
| 6 | Andrée-Ève PELLETIER | BAIE- | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Josée ALLARD | ROBER | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessie ARSENEAULT | BAIE- | CN | 8.0 | 8 |
| 9 | Maryse POTVIN | STE-F | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Audrey GIROUX | SEPT- | CN | 10.0 | 10 |
| 11 | Tessy JOBIN-POTVIN | VILLE | QC | 11.0 | 11 |
| R | Joanie LÉVESQUE | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.10.2005 10:16