| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie ARSENEAULT | LES A | SL | 0.5 | 1 |
| 2 | Andréane PAQUET | DUBER | QC | 1.0 | 2 |
| 3 | Annie-Pier MERCIER | ST-GI | QC | 1.5 | 3 |
| 4 | Roxalie HÉBERT | ST-CY | CC | 2.0 | 4 |
| 5 | Lorrie B. SAVARD | LES C | QC | 2.5 | 5 |
| 6 | Mélina LÉVESQUE | BAIE- | CN | 3.0 | 6 |
| 7 | Annie VÉZINA | BAIE- | QC | 3.5 | 7 |
| 8 | Catherine HARVEY | LES A | SL | 4.0 | 8 |
| 9 | Amélie LAMPRON | ST-RO | QC | 4.5 | 9 |
| 10 | Véronique ALLARD | ST-ÉT | QC | 5.0 | 10 |
| R | Vanessa VOYER | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.10.2005 19:44