| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréanne HUDON | ÉLANS | QC | 0.5 | 1 |
| 2 | Pier-Ann SEABURN | CHARL | QC | 1.0 | 2 |
| 3 | Sabrina DICK | VAL-B | QC | 1.5 | 3 |
| 4 | Justine BELZILE | SAYAB | EQ | 2.0 | 4 |
| 5 | Véronique TREMBLAY | LES C | QC | 2.5 | 5 |
| 6 | Thalia LAPOINTE | PORT- | CN | 3.0 | 6 |
| 7 | Fanny JEAN | BAIE- | CN | 3.5 | 7 |
| 7 | Catherine PARIS | L'ANC | QC | 3.5 | 7 |
| 9 | Andréanne CÔTÉ | RIMOU | EQ | 4.5 | 9 |
| 10 | Jennifer CORRIVEAU | MONTM | QC | 5.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.10.2005 19:44