| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie MICHAUD | DOLBE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle RACINE | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mylène-Ève AREL | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie SAVOIE | CHARN | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica CLICHE | AXEL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie GAMACHE | ST-JE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra DUCHARME | ST-CY | CC | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie JONES | RICHM | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Michèle BRETON | LÉVIS | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Julie ROCHETTE | R.D.L | EQ | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.10.2005 19:44