| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimy LACASSE | CHARN | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Marie LABONTÉ | CHARN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Pascale GAGNON-FORTIER | ST-DA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence BOUTET | LÉVIS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie RODRIGUE | DUBER | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marina ROY | CHARN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Chloé MARTIN | LÉVIS | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Kim ROBICHAUD | ST-JE | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Caroline BOIVIN | PORT- | CN | 9.0 | 9 |
| 10 | Katherine CHARLAND | DUBER | QC | 10.0 | 10 |
| R | Justine JEAN | LÉVIS | QC | ||
| R | Virginie CARRIER | LÉVIS | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.10.2005 19:44