| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine SAUVAGEAU | DOLBE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéfany PELLETIER | ST-PA | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Myrlène-Ève AREL | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Maryse POTVIN | STE-F | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie CÔTÉ | LES A | SL | 5.0 | 5 |
| 6 | Carole-Anne ST-PIERRE | LE BI | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Sara-Maude LACHANCE | VILLE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Claudie BÉGIN | PERCE | EQ | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Michèle BRETON | LÉVIS | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Caroll-Ann VERRIER | VAL-B | QC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2004 19:12