| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Maude CARON | ST-RO | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Aimy LACASSE | CHARN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie PELLETIER | LA PO | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Maggy BERTHELOT | LÉVIS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne-Sarah LABBÉ | LORET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie DROUIN | CHARN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Kim BÉDARD | PONT- | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laura-Delphine CARRIER | LÉVIS | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Raphaëlle BOURGAULT | ST-JE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Stéphanie QUINN | RIMOU | EQ | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2004 17:59