| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey SIMONEAU | QUÉBE | QC | 3.5 | 5 | 1 |
| 2 | Fanny JEAN | BAIE- | CN | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Laurence JEAN-GAGNON | LÉVIS | QC | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Mélina LÉVESQUE | BAIE- | CN | 6.0 | 2 | 5 |
| 5 | Amélie LAMPRON | ST-RO | QC | 7.0 | 6 | 4 |
| 6 | Mila-Myriam CASSIVI | GASPÉ | EQ | 7.5 | 1 | 7 |
| 7 | Valérie LACHANCE | MONTM | QC | 10.5 | 9 | 6 |
| 8 | Mélina LECLERC | STE-C | QC | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | Camille RICHARD | MONTM | QC | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Dominique CÔTÉ | LÉVIS | QC | 14.0 | 8 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.11.2004 15:6