| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karyne MORIN | ST-PA | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie LEBLANC | LES T | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Véronique BERGERON | LES A | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa GOSSELIN | LORET | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Naomie BOLDUC | MONTM | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mirella SEGUIN | SILLE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Christine SAVARD | LES C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Karen REIMNITZ | JONQU | SL | 8.0 | 8 |
| 9 | Marise PINEAULT | CHICO | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Véronique BÉDARD-TREMBLAY | STE-F | QC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2004 11:42