| Club | Président(e) | Adresse | Distance* | Durée* |
| Abénakis | Nathalie Fortin | 160, de l'Église, Ste-Claire
(Voir Itinéraire)
39, des Marianistes, St-Anselme (Voir Itinéraire) |
48 km 39 km |
46 minutes 38 minutes |
| Adulte Rég. Qué | Francine Veilleux | |||
| L’Ancienne-Lorette | Guy Paris | |||
| Baie St-Paul | Réjeanne Lavoie | 11, rue Forget, Baie-Saint-Paul, (Voir Itinéraire) |
108 km | 1h28min |
| Base Valcartier | Catherine Hodson |
BFC Valcartier (Voir Itinéraire) |
24 km | 22 minutes |
| Beauceville | Michel Mercier | 116, 125 eme rue, Beauceville (Voir Itinéraire) |
79 km | 57 minutes |
| Élan B.S.R. | Lyne Larouche | km | minutes | |
| Black Lake | Maryse Perreault | 4028, Lord, Thetford Mines (Voir Itinéraire) |
111 km | 1h34 |
| Cap-Rouge | Paul Lacasse | PEPS de l'Univ. Laval, Sainte-Foy (Voir Itinéraire) |
4 km | 8 minutes |
| Charlesbourg | Jean Thivierge | 750, place de Sorbonne, Charlesbourg
(Voir Itinéraire)
1300, rue Pompadour, Charlesbourg (Voir Itinéraire) |
22 km | 23 minutes |
| Charny | Nathalie Racette | |||
| Clermont (Les Caroussels) | Caroline Tremblay | |||
| Coleraine | Marielle Dion | |||
| Côte de Beaupré | Nathalie Pelletier | |||
| Disraéli | Nancy Lefebvre | |||
| Donnacona | Stéphanie Dixon | |||
| Duberger/Les Saules | Sonia Bilodeau | |||
| East-Broughton | Anie Lessard | |||
| Fleurs de givre | Christian Laflamme | |||
| Lévis | Denis Carrier | |||
| Loretteville | Nathalie Germain | |||
| Montmagny | Marylaine Pellerin | 21, ave Sainte-Brigitte N, Montmagny (Voir Itinéraire) |
70 km |
50 minutes |
| Pont-Rouge | Sylvain Trudel | |||
| Québec | Nathalie Lepage | |||
| Québec Neufchâtel | Line Vaillancourt | |||
| Sillery | Renaud Bourget | |||
| St-Agapit (Les Dorisseaux) | Louise Daigle | |||
| St-Augustin | Julie Dorion | |||
| St-Charles | Nancy Leclerc | |||
| St-Côme | Parisse Parent | |||
| St-Damien | Kathleen Fréchette | |||
| St-Ephrem | Charlyne Bureau | |||
| St-Étienne | Raynald Chassé | |||
| St-Gédéon | Sandy Tanguay | |||
| St-Georges | Lyne Beaudoin | |||
| St-Gilles | Rosie Beaudoin | |||
| St-Henri | Cécile Rousseau | |||
| St-Isidore (Les tourbillons) | Bruno Giroux | 130, route coulombe, Saint-Isidore, QC | ||
| St-Jean Port-Joli | Ghislain Dumais | 390 verreault, Saint-jean-port-joli, QC (Voir Carte) | ||
| St-Joseph (Axel) | Karine Jacques | 713, ave. Robert-Cliche, Saint-Joseph, (Voir Itinéraire) |
64 km | 50 minutes |
| St-Marc | Nancy Picard | |||
| St-Pamphile (Les pointes de diamant) | Pascale Bourgault | |||
| St-Prosper | Manon Cloutier | |||
| St-Raymond | Danielle Dion | |||
| St-Romuald/St-Jean | Johanne Boutet | |||
| Ste-Croix | Raymonde Laflamme | |||
| Ste-Foy | Céline Tardif Trudel | |||
| Ste-Marie | Marie-Claude Giguère | Centre Caztel, 905, Route Saint-Martin, Sainte-Marie, G6E 1E6, Téléphone 418-387-2362 | ||
| Thetford Mines (Les sillons d'argent) | Lucie Fournier | |||
| Val Bélair | Lynda Bélanger | |||
| Vanier | Diane Légaré | |||
| Villeneuve | Carole St-Amand |
| * La distance et la durée du trajet est calculée à partir des ponts de Québec. |